Matérias (Bi Martelosso)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 10 |
| REQ | Requerimento | 20 |
| IND | Indicação | 42 |
| MOC | Moção | 3 |
Ano: 2024 | ||
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 36 |
| IND | Indicação | 7 |
| IMP-I | Emenda Impositiva - Individual | 4 |
Ano: 2023 | ||
| PEMLO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 3 |
| REQ | Requerimento | 56 |
| IND | Indicação | 13 |
| RGU | Regime de Urgência | 1 |
| DISPE | Dispensa de pareceres escritos | 1 |
| IMP-I | Emenda Impositiva - Individual | 4 |
| V-PES | Votos de Pesar | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PEMLO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 |
| REQ | Requerimento | 39 |
| IND | Indicação | 22 |
| V-PES | Votos de Pesar | 4 |
| I-COM | Instauração de Comissões | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 3 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| IND | Indicação | 13 |
Ano: 2019 | ||
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 1 |
Total: 304
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 11 |
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 5 |
| V-PES | Votos de Pesar | 15 |
Ano: 2024 | ||
| PEMLO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 2 |
| IMP-B | Emenda Impositiva - Bancada | 3 |
| MOC | Moção | 4 |
| V-PES | Votos de Pesar | 1 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 17 |
| IND | Indicação | 8 |
| RGU | Regime de Urgência | 2 |
| MOC | Moção | 6 |
| V-PES | Votos de Pesar | 6 |
Ano: 2021 | ||
| PLOL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 2 |